Promocja!

Bawełniana Kurtka Przejściowa Bez Ociepliny Granatowy Mężczyźni | Kurtki Jesienne I Zimowe Giacomo Conti

 823.06  353.64

Zobacz Tabelę Rozmiarów

Ślub & SUNSET SUITS & Marynarki

Marynarka
Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej 1/2 obwodu pasa Długość środka tyłu Długość rękawa
164/92/84 51,5 45,7 66,4 61
164/96/88 53,3 47,7 66,4 61
164/100/92 55,2 49,7 66,4 61
170/92/84 51,5 45,7 68,8 63
170/96/88 53,3 47,7 68,8 63
170/100/92 55,2 49,7 68,8 63
170/104/96 57,2 51,8 68,8 63
170/108/100 59,2 53,8 68,8 63
176/92/84 51,5 45,7 71,3 65
176/96/88 53,3 47,7 71,3 65
176/100/92 55,2 49,7 71,3 65
176/104/94 57,2 51,8 71,3 65
176/108/98 59,2 53,8 71,3 65
176/112/102 61,2 55,8 71,3 65
176/116/106 63,2 57,8 71,3 65
176/120/110 65,2 59,8 71,3 65
176/124/114 67,2 61,9 71,3 65
176/128/116 69,2 63,9 71,3 65
176/132/124 71,2 65,9 71,3 65
182/96/88 53,3 47,7 73,8 67
182/100/92 55,2 49,7 73,8 67
182/104/96 57,2 51,8 73,8 67
182/108/100 59,2 53,8 73,8 67
182/112/104 61,2 55,8 73,8 67
182/116/1-8 63,2 57,8 73,8 67
182/120/112 65,2 59,8 73,8 67
182/124/116 67,2 61,9 73,8 67
188/100/92 55,2 49,7 76,2 69
188/104/96 57,2 51,8 76,2 69
188/108/100 59,2 53,8 76,2 69
188/112/104 61,2 55,8 76,2 69
188/116/108 63,2 57,8 76,2 69
188/120/112 65,2 59,8 76,2 69
188/124/116 67,2 61,9 76,2 69
194/104/96 57,2 51,8 78,7 71
194/108/100 59,2 53,8 78,7 71
194/112/104 61,2 55,8 78,7 71
194/116/108 63,2 57,8 78,7 71
194/120/112 65,2 59,8 78,7 71
194/124/116 67,2 61,9 78,7 71
Kamizelka
Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej 1/2 obwodu pasa Długość środka od tyłu
170/92 48 44 59,5
170/96 50 46 59,5
170/100 52 48 59,5
170/104 54 50 59,5
170/108 56 52 59,5
176/92 48 44 61
176/96 50 46 61
176/100 52 48 61
176/104 54 50 61
176/108 56 52 61
176/112 58 54 61
176/116 60 56 61
176/120 62 58 61
182/96 50 46 62,5
182/100 52 48 62,5
182/104 54 50 62,5
182/108 56 52 62,5
182/112 58 54 62,5
182/116 60 56 62,5
182/120 62 58 62,5
188/96 50 46 64
188/100 52 48 64
188/104 54 50 64
188/108 56 52 64
188/112 58 54 64
188/116 60 56 64
188/120 62 58 64
Spodnie
Rozmiar 1/2 obwodu pasa 1/2 obwodu uda 1/2 obwodu nogawki na dole Długość nogawki wew.
164/82   41,2 31,4 17 77,1
164/86   43,2 32,2 17,4 76,6
164/90   45,2 33,1 17,8 76,2
170/82   41,2 31,8 17,4 80,6
170/86   43,2 32,7 17,8 80,1
170/90   45,2 33,6 18,2 79,7
170/94   47,2 34,4 18,6 79,2
170/98   49,2 35,3 19 78,7
176/82 41,2 32,3 17,8 84
176/86   43,2 33,2 18,2 83,6
176/90   45,2 34,1 18,6 83,1
176/94   47,2 34,9 19 83,1
176/98   49,2 35,8 19,4 82,2
176/102  51,2 36,6 19,8 81,7
176/106  53,2 37,6 20,2 81,3
176/110  55,2 38,3 20,6 80,8
176/114  57,2 39,1 21 80,4
182/82 41,2 32,9 18,2 87,5
182/86   43,2 33,7 18,6 87,1
182/90   45,2 34,5 19 86,6
182/94   47,2 35,4 19,4 86,2
182/98   49,2 36,3 19,8 85,7
182/102  51,2 37,1 20,2 85,2
182/106  53,2 38 20,6 84,8
188/82 41,2 33 18,6 91,1
188/86 43,2 34 19 90,6
188/90   45,2 35 19,4 90,1
188/94   47,2 35,9 19,8 89,6
188/98   49,2 36,8 20,2 89,2
188/102  51,2 37,6 20,6 88,7
194/90 45,2 35,5 19,8 92,7
194/94   47,2 36,4 20,2 93,1
194/98   49,2 36,4 20,6 92,7
194/102  51,2 38,1 21 92,2
194/106  53,2 39 21,4 91,7
194/110  55,2 39,8 21,8 91,3
194/114  57,2 40,7 22,2 90,8

Swetry

Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej Długość środka tyłu Długość rękawa
S 50 66 64
M 52 68 65
L 54 70 66
XL 56 72 67
2XL 58 74 68
3XL 60 76 69

Koszule

Rozmiar Kołnierz  1/2 obwodu klatki piersiowej 1/2 obwodu pasa Długość tyłu - mierzona po środku Długość rękawa
S 38 52,5 46 76 60,5
M 40 56,5 50 78 61,5
L 42 59,5 53 79,5 62
XL 44 63,5 57 81,5 63
XXL 46 67,5 61 83,5 64
3XL 48 71,5 65 85,5 65
4XL 50 75,5 69 86,5 65,5

Garnitury

Marynarka
Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej 1/2 obwodu pasa Długość środka tyłu Długość rękawa
164/92/84 51,5 45,7 66,4 61
164/96/88 53,3 47,7 66,4 61
164/100/92 55,2 49,7 66,4 61
170/92/84 51,5 45,7 68,8 63
170/96/88 53,3 47,7 68,8 63
170/100/92 55,2 49,7 68,8 63
170/104/96 57,2 51,8 68,8 63
170/108/100 59,2 53,8 68,8 63
176/92/84 51,5 45,7 71,3 65
176/96/88 53,3 47,7 71,3 65
176/100/92 55,2 49,7 71,3 65
176/104/94 57,2 51,8 71,3 65
176/108/98 59,2 53,8 71,3 65
176/112/102 61,2 55,8 71,3 65
176/116/106 63,2 57,8 71,3 65
176/120/110 65,2 59,8 71,3 65
176/124/114 67,2 61,9 71,3 65
176/128/116 69,2 63,9 71,3 65
176/132/124 71,2 65,9 71,3 65
182/96/88 53,3 47,7 73,8 67
182/100/92 55,2 49,7 73,8 67
182/104/96 57,2 51,8 73,8 67
182/108/100 59,2 53,8 73,8 67
182/112/104 61,2 55,8 73,8 67
182/116/1-8 63,2 57,8 73,8 67
182/120/112 65,2 59,8 73,8 67
182/124/116 67,2 61,9 73,8 67
188/100/92 55,2 49,7 76,2 69
188/104/96 57,2 51,8 76,2 69
188/108/100 59,2 53,8 76,2 69
188/112/104 61,2 55,8 76,2 69
188/116/108 63,2 57,8 76,2 69
188/120/112 65,2 59,8 76,2 69
188/124/116 67,2 61,9 76,2 69
194/104/96 57,2 51,8 78,7 71
194/108/100 59,2 53,8 78,7 71
194/112/104 61,2 55,8 78,7 71
194/116/108 63,2 57,8 78,7 71
194/120/112 65,2 59,8 78,7 71
Spodnie
Rozmiar 1/2 obwodu pasa 1/2 obwodu uda Długość nogawki wew. 1/2 obwodu nogawki na dole
164/82   41,2 31,4 77,1 17
164/86   43,2 32,2 76,6 17,4
164/90   45,2 33,1 76,2 17,8
170/82   41,2 31,8 80,6 17,4
170/86   43,2 32,7 80,1 17,18
170/90   45,2 33,6 79,7 18,2
170/94   47,2 34,4 79,2 18,6
170/98   49,2 35,3 78,7 19
176/82 41,2 32,3 84 17,8
176/86   43,2 33,2 83,6 18,2
176/90   45,2 34,1 83,1 18,6
176/94   47,2 34,9 82,7 19
176/98   49,2 35,8 82,2 19,4
176/102  51,2 36,6 81,7 19,8
176/106  53,2 37,6 81,3 20,2
176/110  55,2 38,3 80,8 20,6
176/114  57,2 39,1 80,4 21
182/82 41,2 32,9 87,5 18,2
182/86   43,2 33,7 87,1 18,6
182/90   45,2 34,5 86,6 19
182/94   47,2 35,4 86,2 19,4
182/98   49,2 36,3 85,7 19,8
182/102  51,2 37,1 85,2 20,2
182/106  53,2 38 84,8 20,6
188/82 41,2 33 91,1 18,6
188/86 43,2 34 90,6 19
188/90   45,2 35 90,1 19,4
188/94   47,2 35,9 89,6 19,8
188/98   49,2 36,8 89,2 20,2
188/102  51,2 37,6 88,7 20,6
194/90 45,2 35,5 92,7 19,8
194/94   47,2 36,4 93,1 20,2
194/98   49,2 37,3 92,7 21
194/102  51,2 38,1 92,2 21,4
194/106  53,2 39,2 91,7 21,8
194/110  55,2 39,8 91,3 21,8

Okrycia Wierzchnie

Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej Długość środka tyłu Długość rękawa
S 55 85 66,4
M 57 85,5 67
L 59 86 67,5
XL 61 86,5 68
2XL 63 87 68.5
3XL 65 87,5 69
4XL 67 88 69,5

Spodnie

Rozmiar 1/2 obwodu pasa 1/2 obwodu bioder
S 43 51,5
M 45 53,5
L 47 54,5
XL 49 55,5
XXL 51 57,5
3XL 53 59,5
4XL 55 61,5

Polo

Rozmiar 1/2 obwodu klatki piersiowej Długość środka tyłu Długość rękawa
S 46,5 68,5 18
M 49 70 18,5
L 51,5 71,5 19
XL 54 73 19,5
2XL 56,5 74,5 20
3XL 59 76 20,5

Buty

Rozmiar Długość wkładki
40 26,5
41 27
42 27,5
43 28,5
44 29
45 30

Dodatki

Rozmiar Długość stopy skarpety przed rozciągnięciem Długość cholewki
39-41 19-20 cm 20-21 cm
42-44 20-21 cm 21-22 cm
45-47 21-22 cm 22-23 cm

Kurtka została wykonana dla mężczyzny, Który ceni sobie wysoką jakość i komfort noszenia. Model w stylu smart casual przeznaczony na sezon jesień-zima, Wykonany został z tkaniny najwyższej j…

Na stanie

Opis

Kurtka została wykonana dla mężczyzny, Który ceni sobie wysoką jakość i komfort noszenia. Model w stylu smart casual przeznaczony na sezon jesień-zima, Wykonany został z tkaniny najwyższej jakości tak aby każdy mężczyzna był zadowolony z komfortu użytkowania. Krótki oraz delikatnie slimowany fason o gładkim wzorze idealnie dopasuje się do każdej sylwetki. Bawełniana kurtka przejściowa bez ociepliny odpowiednia jest na sezon jesienny. Tkanina jest łatwa w pielęgnacji, Odporna na gniecenie niż inne tkaniny naturalne oraz jest bardzo trwała. Kurtka nie nadaje się na deszczową pogodę. Model posiada liczne kieszenie, Dwie na wysokości talii zapinane na zatrzaski oraz dwie kieszenie na linii klatki piersiowej też zapinane na zatrzaski. Kurtka zapinana na zatrzaski. Wysoka stójka ochroni każdego mężczyznę przed zimnym i chłodnym wiatrem. Skład: 60% bawełna, 40% poliester

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Bawełniana Kurtka Przejściowa Bez Ociepliny Granatowy Mężczyźni | Kurtki Jesienne I Zimowe Giacomo Conti”

  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa wysyłka powyżej zł 250
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • Gwarancja zwrotu 20-30 dni
  • Metody Płatności: